jueves, 31 de enero de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 21:05:39: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.01kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 21:04:32: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 21:03:33: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 18:10:24: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 30/01/2013 06:26:43 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 06:47:18 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 07:02:13 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 07:02:53 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 03:28:02 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 03:29:09 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 03:46:41 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 03:55:01 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 30/01/2013 07:21:05 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 31/01/2013 09:05:29 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 31/01/2013 10:48:47 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 31/01/2013 10:49:48 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 15:55:01: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 15:46:41: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 15:29:09: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 15:28:02: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 10:49:48: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 10:48:47: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 09:05:29: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 07:02:53: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 07:02:13: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-31 06:47:18: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
miércoles, 30 de enero de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 19:21:05: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 18:26:43: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 30/01/2013 06:53:33 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/01/2013 07:15:54 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/01/2013 07:16:09 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/01/2013 07:16:52 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/01/2013 07:16:55 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/01/2013 04:54:32 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/01/2013 04:54:47 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/01/2013 04:56:04 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 30/01/2013 05:01:31 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 29/01/2013 07:50:30 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 29/01/2013 07:51:33 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 29/01/2013 07:53:03 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 29/01/2013 07:53:25 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 29/01/2013 07:55:53 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 30/01/2013 08:52:54 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 17:01:31: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 16:56:04: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 16:54:47: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 16:54:32: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 08:52:54: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 07:16:55: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 07:16:52: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: ASFM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 07:16:09: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: ASFM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 07:15:54: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-30 06:53:33: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
martes, 29 de enero de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 19:55:53: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 19:53:25: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 19:53:03: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 19:51:33: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 19:50:30: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 28/01/2013 06:04:38 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 06:07:26 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 06:22:06 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 06:23:32 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 06:25:21 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 06:26:23 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 06:27:59 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.05 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 06:27:59 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 06:28:23 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 08:30:05 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 08:30:10 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 08:30:17 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 10:27:28 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 29/01/2013 06:56:37 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 29/01/2013 07:19:44 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 29/01/2013 07:20:01 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 29/01/2013 07:20:52 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 29/01/2013 07:21:02 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 29/01/2013 04:12:11 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 29/01/2013 04:13:04 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 29/01/2013 04:14:01 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 28/01/2013 09:37:55 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 28/01/2013 09:38:03 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 28/01/2013 09:39:16 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 29/01/2013 09:12:01 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 29/01/2013 09:35:10 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 29/01/2013 09:35:52 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 16:14:01: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 16:13:04: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 16:12:11: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 09:35:52: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 09:35:10: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 09:12:01: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 07:21:02: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 07:20:52: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: ASFM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 07:20:01: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: ASFM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 07:19:44: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-29 06:56:37: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
lunes, 28 de enero de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 22:27:28: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 21:39:16: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 21:38:03: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 21:37:55: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 20:30:17: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 20:30:10: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 20:30:05: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 18:28:23: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 18:27:59: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.05kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 18:27:59: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 18:26:23: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 18:25:21: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 18:23:32: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 18:22:06: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 18:07:26: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 18:04:38: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 27/01/2013 06:55:21 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 06:55:50 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 07:01:43 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/01/2013 07:05:46 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 28/01/2013 09:02:23 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 28/01/2013 09:25:32 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 28/01/2013 09:26:35 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 09:26:35: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 09:25:32: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 09:02:23: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 07:05:46: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 07:01:43: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-28 06:55:50: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
domingo, 27 de enero de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-27 18:55:21: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.04kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 26/01/2013 05:20:02 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 07:21:20 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 07:21:58 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 07:23:09 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 07:27:37 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 07:31:42 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 27/01/2013 08:05:29 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/01/2013 08:17:14 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 27/01/2013 03:07:06 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-27 15:07:06: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-27 08:17:14: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-27 08:05:29: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
sábado, 26 de enero de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 19:31:42: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.01kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 19:27:37: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 19:23:09: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 19:21:58: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 19:21:20: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 25/01/2013 05:36:12 p.m. | Susuki velocidad de 136kph. | Casa(202.552 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 05:36:27 p.m. | Susuki velocidad de 136kph. | Casa(202.552 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 05:56:10 p.m. | Susuki velocidad de 129kph. | Casa(164.4 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 06:16:08 p.m. | Susuki velocidad de 144kph. | Casa(127.015 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 06:26:12 p.m. | Susuki velocidad de 146kph. | Casa(103.399 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 06:40:04 p.m. | Susuki velocidad de 144kph. | Casa(98.229 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 07:00:25 p.m. | Susuki velocidad de 147kph. | Casa(54.131 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 07:14:22 p.m. | Susuki velocidad de 126kph. | Casa(32.645 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 07:47:39 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 07:52:38 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 07:53:08 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 07:54:43 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 09:18:29 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 10:40:38 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 08:05:52 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 08:22:28 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 08:22:30 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 11:42:11 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 11:42:17 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 11:43:47 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 01:59:54 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/01/2013 02:22:28 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 05:55:19 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 05:55:36 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 06:07:22 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 17:20:02: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 14:22:28: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 13:59:54: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 11:43:47: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 11:42:17: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 11:42:11: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 08:22:30: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 08:22:28: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-26 08:05:52: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
viernes, 25 de enero de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 22:40:38: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 21:18:29: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 19:54:43: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 19:53:08: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 19:52:38: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 19:47:39: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 18:07:22: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.03kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 17:55:36: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 17:55:19: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.04kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 24/01/2013 06:54:48 p.m. | Susuki velocidad de 120kph. | UDEM(416.422 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 02:31:01 p.m. | Susuki velocidad de 122kph. | UDEM(332.425 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 03:32:46 p.m. | Susuki velocidad de 122kph. | Casa(265.155 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 03:40:53 p.m. | Susuki velocidad de 127kph. | Casa(250.704 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 05:30:55 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 02:21:00 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/01/2013 07:30:39 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 06:54:39 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 07:17:32 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 07:17:49 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 07:18:10 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 07:18:15 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 02:55:00 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 02:57:48 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 03:05:35 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 03:06:44 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 03:07:05 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 04:38:10 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 16:38:10: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 15:07:05: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.03kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 15:06:44: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 15:05:35: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 14:57:48: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 14:55:00: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 14:21:00: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 07:18:15: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 07:18:10: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: ASFM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 07:17:49: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: ASFM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 07:17:32: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-25 06:54:39: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
jueves, 24 de enero de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-24 19:30:39: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.04kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-01-24 17:30:55: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 24/01/2013 12:12:14 p.m. | Susuki velocidad de 141kph. | Casa(49.213 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 12:32:06 p.m. | Susuki velocidad de 143kph. | Casa(70.247 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 12:34:46 p.m. | Susuki velocidad de 140kph. | Casa(93.08 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 12:45:45 p.m. | Susuki velocidad de 139kph. | Casa(113.565 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 12:54:37 p.m. | Susuki velocidad de 138kph. | Casa(136.696 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 01:06:19 p.m. | Susuki velocidad de 144kph. | Casa(159.896 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 04:21:01 p.m. | Susuki velocidad de 136kph. | Casa(284.607 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 04:31:01 p.m. | Susuki velocidad de 125kph. | Casa(303.272 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 05:11:15 p.m. | Susuki velocidad de 125kph. | UDEM(331.66 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 05:16:38 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 05:22:14 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 07:07:25 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 09:25:07 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 09:52:27 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
