| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 23/01/2013 06:56:40 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 07:23:14 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 07:23:31 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 07:23:44 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 07:24:03 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 05:14:46 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 05:15:36 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 22/01/2013 07:50:26 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 22/01/2013 07:52:22 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 22/01/2013 07:53:39 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Civic | 23/01/2013 09:04:23 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 23/01/2013 04:04:00 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 23/01/2013 04:07:09 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
miércoles, 23 de enero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario