domingo, 31 de marzo de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-31 18:24:05: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 30/03/2013 05:22:55 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/03/2013 06:46:38 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/03/2013 06:47:16 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/03/2013 06:48:50 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/03/2013 06:50:34 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/03/2013 06:51:13 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 31/03/2013 02:54:12 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-31 14:54:12: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
sábado, 30 de marzo de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-30 18:51:13: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-30 18:50:34: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-30 18:48:50: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-30 18:47:16: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-30 18:46:38: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-30 17:22:55: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 29/03/2013 08:27:22 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 29/03/2013 08:27:45 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 29/03/2013 09:58:22 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/03/2013 03:25:52 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 30/03/2013 01:39:38 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 30/03/2013 01:46:21 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-30 13:46:21: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-30 13:39:38: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-30 03:25:52: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.03kms).
viernes, 29 de marzo de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-29 21:58:22: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-29 20:27:45: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-29 20:27:22: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 28/03/2013 07:14:52 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 28/03/2013 07:15:25 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 28/03/2013 07:16:44 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 28/03/2013 06:55:53 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 28/03/2013 09:40:26 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 29/03/2013 12:37:18 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 29/03/2013 08:49:28 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 29/03/2013 10:25:24 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Civic | 28/03/2013 08:12:56 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 28/03/2013 08:35:46 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-29 10:25:24: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.03kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-29 08:49:28: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
jueves, 28 de marzo de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-29 00:37:18: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 21:40:26: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 20:35:46: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.01kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 20:12:56: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 19:16:44: El equipo Lobo entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 19:15:25: El equipo Lobo entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 19:14:52: El equipo Lobo salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 18:55:53: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 28/03/2013 09:19:41 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 28/03/2013 09:33:49 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 28/03/2013 09:34:10 a.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/03/2013 01:41:56 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/03/2013 01:50:10 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/03/2013 01:50:26 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/03/2013 02:32:34 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/03/2013 02:32:38 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/03/2013 02:39:08 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 28/03/2013 03:34:22 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 09:05:18 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 09:06:38 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 09:07:03 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 15:34:22: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 14:39:08: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.03kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 14:32:38: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 14:32:34: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 13:50:26: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 13:50:10: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 13:41:56: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 09:34:10: El equipo Lobo entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 09:33:49: El equipo Lobo salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-28 09:19:41: El equipo Lobo salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
miércoles, 27 de marzo de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 21:07:03: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.04kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 21:06:38: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 21:05:18: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Civic | 27/03/2013 11:56:38 a.m. | Civic velocidad de 104kph. | Casa(2.679 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 05:48:02 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 05:57:35 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 07:08:28 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 07:08:28 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 07:09:18 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 07:14:53 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 07:15:29 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 08:02:45 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 08:03:04 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 09:40:28 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 26/03/2013 06:33:35 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 26/03/2013 06:33:35 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/03/2013 08:21:21 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 26/03/2013 05:38:11 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 26/03/2013 05:38:14 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 26/03/2013 05:38:40 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 26/03/2013 05:38:41 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 26/03/2013 05:40:14 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 26/03/2013 05:41:07 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 26/03/2013 05:42:14 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 09:55:10 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 10:08:29 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 10:09:21 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 11:56:38 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 12:02:11 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 12:04:51 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 12:22:34 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 12:25:10 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 12:26:27 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 03:54:07 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 04:39:51 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 04:44:25 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 04:44:26 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 04:45:03 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 04:57:40 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 05:06:36 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 27/03/2013 05:09:18 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 17:09:18: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 17:06:36: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 16:57:40: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 16:45:03: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 16:44:26: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 16:44:25: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 16:39:51: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 15:54:07: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 12:26:27: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 12:25:10: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 12:22:34: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 12:04:51: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 12:02:11: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 11:56:38: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 10:09:21: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 10:08:29: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-27 09:55:10: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
martes, 26 de marzo de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 21:40:28: El equipo Lobo entro a la geocerca en el punto: Casa(0.01kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 20:21:21: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 20:03:04: El equipo Lobo salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 20:02:45: El equipo Lobo entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 19:15:29: El equipo Lobo entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 19:14:53: El equipo Lobo salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 19:09:18: El equipo Lobo entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 19:08:28: El equipo Lobo salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 19:08:28: El equipo Lobo entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 18:33:35: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 18:33:35: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.01kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 17:57:35: El equipo Lobo salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 17:48:02: El equipo Lobo salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 17:42:14: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 17:41:07: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 17:40:14: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 17:38:40: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 17:38:41: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 17:38:14: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 17:38:11: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Civic | 26/03/2013 04:23:58 p.m. | El Equipo Civic tiene 353 minutos de no reportar. | (0 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 12:19:56 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 26/03/2013 01:01:29 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 26/03/2013 01:44:37 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/03/2013 01:51:27 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/03/2013 01:52:43 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/03/2013 02:48:20 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/03/2013 02:49:38 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 26/03/2013 02:50:48 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 26/03/2013 04:05:28 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 09:56:02 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 09:57:29 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 09:58:12 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 26/03/2013 08:47:51 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 26/03/2013 08:55:08 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 26/03/2013 09:07:17 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 16:05:28: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 14:50:48: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 14:49:38: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 14:48:20: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 13:52:43: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 13:51:27: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 13:44:37: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 13:01:29: El equipo Lobo entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 12:19:56: El equipo Lobo salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 09:07:17: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 08:55:08: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-26 08:47:51: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
lunes, 25 de marzo de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-25 21:58:12: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-25 21:57:29: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-25 21:56:02: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Civic | 25/03/2013 08:42:22 a.m. | Civic velocidad de 100kph. | Casa(12.314 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 08:42:36 a.m. | Civic velocidad de 100kph. | Casa(12.314 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 08:46:51 a.m. | Civic velocidad de 100kph. | Casa(12.314 kms.) | ||||
| Susuki | 24/03/2013 06:36:44 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 24/03/2013 06:36:47 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/03/2013 07:12:47 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 06:23:49 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 06:26:01 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 06:44:35 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 06:44:59 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 07:12:28 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 08:27:18 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 08:41:44 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 11:25:46 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 11:34:01 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 11:35:17 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-25 11:35:17: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-25 11:34:01: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-25 11:25:46: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-25 08:41:44: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-25 08:27:18: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
domingo, 24 de marzo de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 19:12:47: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 19:12:28: El equipo Civic entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 18:44:59: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 18:44:35: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 18:36:44: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 18:36:47: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 18:26:01: El equipo Civic entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 18:23:49: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Reporte Detallado de Excepciones
| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 23/03/2013 05:23:40 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 23/03/2013 05:27:17 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 23/03/2013 05:28:00 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 23/03/2013 05:29:29 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 23/03/2013 07:03:20 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/03/2013 08:27:17 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/03/2013 08:27:18 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/03/2013 09:37:05 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/03/2013 09:38:45 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/03/2013 09:39:55 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 23/03/2013 09:57:07 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/03/2013 12:57:21 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 24/03/2013 03:46:40 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 12:58:59 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 15:46:40: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 12:58:59: El equipo Civic salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-24 00:57:21: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.03kms).
sábado, 23 de marzo de 2013
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-23 21:57:07: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: Casa(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-23 21:39:55: El equipo Susuki entro a la geocerca en el punto: Casa(0.02kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-23 21:38:45: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-23 21:37:05: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-23 20:27:18: El equipo Susuki entro de la geocerca en el punto: GM(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
2013-03-23 20:27:17: El equipo Susuki salio de la geocerca en el punto: VeritecPRO(0kms).
Entrada/Salida de Geocerca
