| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 18/03/2013 10:46:36 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 18/03/2013 10:49:29 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 18/03/2013 10:50:07 a.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 18/03/2013 01:53:39 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 18/03/2013 01:55:02 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 18/03/2013 01:55:27 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 17/03/2013 06:41:53 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Susuki | 18/03/2013 10:29:00 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/03/2013 12:45:46 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 18/03/2013 04:11:14 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/03/2013 04:18:38 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/03/2013 04:19:29 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
lunes, 18 de marzo de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario