| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Civic | 25/03/2013 08:42:22 a.m. | Civic velocidad de 100kph. | Casa(12.314 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 08:42:36 a.m. | Civic velocidad de 100kph. | Casa(12.314 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 08:46:51 a.m. | Civic velocidad de 100kph. | Casa(12.314 kms.) | ||||
| Susuki | 24/03/2013 06:36:44 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 24/03/2013 06:36:47 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/03/2013 07:12:47 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 06:23:49 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 06:26:01 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 06:44:35 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 06:44:59 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/03/2013 07:12:28 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 08:27:18 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 08:41:44 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 11:25:46 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 11:34:01 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/03/2013 11:35:17 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
lunes, 25 de marzo de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario