| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 10/03/2013 10:03:14 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 11/03/2013 03:43:50 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 10/03/2013 06:32:03 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 11/03/2013 06:47:28 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/03/2013 07:04:59 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/03/2013 07:05:57 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/03/2013 07:06:31 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/03/2013 07:07:13 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/03/2013 03:51:59 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/03/2013 03:51:59 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/03/2013 04:22:33 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 11/03/2013 04:22:37 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
lunes, 11 de marzo de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario