| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 20/03/2013 06:08:26 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/03/2013 06:11:08 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/03/2013 06:16:54 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/03/2013 06:17:15 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/03/2013 06:31:06 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 21/03/2013 06:50:03 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/03/2013 07:02:09 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/03/2013 07:06:00 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/03/2013 03:43:38 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/03/2013 03:44:49 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/03/2013 03:46:08 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 20/03/2013 07:27:40 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 20/03/2013 07:28:52 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 20/03/2013 07:30:08 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 21/03/2013 08:55:45 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 21/03/2013 03:33:43 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
jueves, 21 de marzo de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario