| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Civic | 12/03/2013 11:12:42 p.m. | Civic velocidad de 100kph. | Casa(4.17 kms.) | ||||
| Civic | 13/03/2013 09:00:59 a.m. | Civic velocidad de 104kph. | Casa(14.124 kms.) | ||||
| Lobo | 12/03/2013 06:01:34 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 12/03/2013 05:24:03 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 12/03/2013 05:24:55 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 12/03/2013 05:26:35 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 13/03/2013 06:58:41 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 13/03/2013 07:11:19 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 13/03/2013 07:11:35 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 13/03/2013 07:11:48 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 13/03/2013 07:12:00 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 12/03/2013 06:07:40 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 12/03/2013 06:36:02 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 12/03/2013 07:59:30 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 12/03/2013 07:59:59 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 12/03/2013 08:18:57 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 12/03/2013 08:22:28 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 12/03/2013 08:24:08 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 12/03/2013 11:17:46 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 12/03/2013 11:22:49 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 12/03/2013 11:28:35 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 13/03/2013 08:29:07 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 13/03/2013 08:32:19 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 13/03/2013 08:48:29 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 13/03/2013 08:52:25 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 13/03/2013 11:16:44 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 13/03/2013 11:20:17 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 13/03/2013 11:20:21 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
miércoles, 13 de marzo de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario