| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 24/01/2013 06:54:48 p.m. | Susuki velocidad de 120kph. | UDEM(416.422 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 02:31:01 p.m. | Susuki velocidad de 122kph. | UDEM(332.425 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 03:32:46 p.m. | Susuki velocidad de 122kph. | Casa(265.155 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 03:40:53 p.m. | Susuki velocidad de 127kph. | Casa(250.704 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 05:30:55 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/01/2013 02:21:00 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/01/2013 07:30:39 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 06:54:39 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 07:17:32 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 07:17:49 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 07:18:10 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 07:18:15 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 02:55:00 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 02:57:48 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 03:05:35 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 03:06:44 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 03:07:05 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Civic | 25/01/2013 04:38:10 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
viernes, 25 de enero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario