| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 24/01/2013 12:12:14 p.m. | Susuki velocidad de 141kph. | Casa(49.213 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 12:32:06 p.m. | Susuki velocidad de 143kph. | Casa(70.247 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 12:34:46 p.m. | Susuki velocidad de 140kph. | Casa(93.08 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 12:45:45 p.m. | Susuki velocidad de 139kph. | Casa(113.565 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 12:54:37 p.m. | Susuki velocidad de 138kph. | Casa(136.696 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 01:06:19 p.m. | Susuki velocidad de 144kph. | Casa(159.896 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 04:21:01 p.m. | Susuki velocidad de 136kph. | Casa(284.607 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 04:31:01 p.m. | Susuki velocidad de 125kph. | Casa(303.272 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 05:11:15 p.m. | Susuki velocidad de 125kph. | UDEM(331.66 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 05:16:38 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 05:22:14 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 23/01/2013 07:07:25 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 09:25:07 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 09:52:27 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 11:24:14 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 11:31:57 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 11:32:18 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/01/2013 11:42:16 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 23/01/2013 09:05:17 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 23/01/2013 09:06:42 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 23/01/2013 09:07:02 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Civic | 23/01/2013 09:11:59 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 23/01/2013 10:46:54 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 24/01/2013 06:53:36 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/01/2013 07:15:57 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/01/2013 07:16:36 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/01/2013 04:33:46 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/01/2013 04:34:37 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 24/01/2013 04:36:16 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 24/01/2013 04:42:30 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
jueves, 24 de enero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario