| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 30/01/2013 06:26:43 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 06:47:18 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 07:02:13 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 07:02:53 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 03:28:02 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 03:29:09 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 03:46:41 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 31/01/2013 03:55:01 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 30/01/2013 07:21:05 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 31/01/2013 09:05:29 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 31/01/2013 10:48:47 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 31/01/2013 10:49:48 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
jueves, 31 de enero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario