| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 20/01/2013 03:40:14 p.m. | Susuki velocidad de 138kph. | Casa(29.619 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 03:50:16 p.m. | Susuki velocidad de 142kph. | Casa(52.158 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 03:58:20 p.m. | Susuki velocidad de 142kph. | Casa(52.158 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 04:00:12 p.m. | Susuki velocidad de 139kph. | Casa(74.742 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 04:10:09 p.m. | Susuki velocidad de 141kph. | Casa(98.058 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 04:20:08 p.m. | Susuki velocidad de 142kph. | Casa(118.743 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 04:30:07 p.m. | Susuki velocidad de 142kph. | Casa(142.251 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 04:40:06 p.m. | Susuki velocidad de 140kph. | Casa(165.576 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 04:50:05 p.m. | Susuki velocidad de 141kph. | Casa(189.061 kms.) | ||||
| Susuki | 19/01/2013 07:08:36 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 01:05:38 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 01:26:57 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 02:31:59 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 02:38:51 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 02:40:18 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 02:56:09 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 02:56:42 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 02:57:46 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 03:00:50 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 03:09:14 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 20/01/2013 04:18:30 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
domingo, 20 de enero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario