| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 21/01/2013 06:35:57 p.m. | Susuki velocidad de 127kph. | Casa(191.819 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 07:15:53 p.m. | Susuki velocidad de 148kph. | Casa(124.028 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 07:45:50 p.m. | Susuki velocidad de 150kph. | Casa(59.002 kms.) | ||||
| Susuki | 22/01/2013 09:56:08 a.m. | Susuki velocidad de 152kph. | UDEM(2.669 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 08:24:36 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 08:38:00 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 08:38:06 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 08:38:26 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 08:39:27 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 08:48:22 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 22/01/2013 06:59:39 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/01/2013 07:06:43 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/01/2013 07:15:07 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/01/2013 05:02:12 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/01/2013 05:02:39 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/01/2013 05:04:30 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 21/01/2013 05:23:40 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 21/01/2013 06:36:39 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 21/01/2013 08:29:20 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 21/01/2013 10:31:21 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 22/01/2013 09:00:12 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 22/01/2013 09:21:01 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 22/01/2013 09:21:32 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
martes, 22 de enero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario