| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 15/01/2013 07:51:13 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 15/01/2013 08:19:13 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/01/2013 06:51:16 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/01/2013 07:08:21 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/01/2013 07:08:52 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/01/2013 08:29:43 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/01/2013 08:30:48 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/01/2013 09:01:08 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 15/01/2013 07:20:45 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 15/01/2013 07:22:54 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 15/01/2013 07:27:30 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Civic | 16/01/2013 12:12:58 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 16/01/2013 04:09:45 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 16/01/2013 04:11:54 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
miércoles, 16 de enero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario