| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 19/01/2013 02:55:28 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/01/2013 03:01:32 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/01/2013 05:02:00 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/01/2013 05:08:12 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/01/2013 05:08:21 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 18/01/2013 09:26:17 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 18/01/2013 09:27:19 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 18/01/2013 09:28:25 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 19/01/2013 08:23:27 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 19/01/2013 08:35:37 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 19/01/2013 08:37:42 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 19/01/2013 09:32:29 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 19/01/2013 09:33:52 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 19/01/2013 09:41:40 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 19/01/2013 12:00:56 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 19/01/2013 01:42:31 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
sábado, 19 de enero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario