| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 20/01/2013 07:52:25 p.m. | Susuki velocidad de 127kph. | Casa(281.001 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 08:02:24 p.m. | Susuki velocidad de 125kph. | Casa(298.902 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 08:12:23 p.m. | Susuki velocidad de 120kph. | UDEM(313.067 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 08:42:20 p.m. | Susuki velocidad de 122kph. | UDEM(331.756 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 08:52:19 p.m. | Susuki velocidad de 132kph. | UDEM(334.648 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 09:42:14 p.m. | Susuki velocidad de 135kph. | UDEM(400.293 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 12:49:28 p.m. | Susuki velocidad de 137kph. | UDEM(398.144 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 01:49:20 p.m. | Susuki velocidad de 133kph. | UDEM(332.101 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 01:59:42 p.m. | Susuki velocidad de 135kph. | UDEM(332.271 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 02:59:52 p.m. | Susuki velocidad de 132kph. | Casa(275.331 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 03:00:03 p.m. | Susuki velocidad de 132kph. | Casa(275.331 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 03:19:46 p.m. | Susuki velocidad de 141kph. | Casa(239.806 kms.) | ||||
| Civic | 20/01/2013 08:28:47 p.m. | Civic PANICO | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/01/2013 08:52:19 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/01/2013 01:49:20 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 20/01/2013 06:52:33 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 20/01/2013 08:12:47 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 20/01/2013 08:27:49 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Civic | 21/01/2013 06:59:38 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 21/01/2013 07:05:46 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 21/01/2013 07:11:47 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 21/01/2013 03:32:26 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 21/01/2013 03:34:30 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 21/01/2013 03:37:39 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
lunes, 21 de enero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario