| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 16/11/2012 07:16:38 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 16/11/2012 07:18:23 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 16/11/2012 07:19:58 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Lobo | 16/11/2012 08:21:12 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 16/11/2012 09:30:41 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 07:57:42 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 08:46:45 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 08:48:38 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 10:19:24 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 10:19:26 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 10:19:29 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 01:39:44 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 01:50:22 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 05:00:03 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 05:05:46 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/11/2012 05:07:23 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
sábado, 17 de noviembre de 2012
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario