| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 19/11/2012 08:06:24 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 19/11/2012 09:47:45 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 19/11/2012 06:14:46 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/11/2012 08:44:41 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/11/2012 10:21:55 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/11/2012 10:22:04 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/11/2012 12:16:52 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/11/2012 02:51:46 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/11/2012 02:51:55 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 20/11/2012 02:52:11 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/11/2012 03:19:38 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/11/2012 03:20:44 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
martes, 20 de noviembre de 2012
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario