| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 21/11/2012 07:34:05 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 21/11/2012 07:58:32 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 22/11/2012 09:08:07 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/11/2012 09:24:38 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 22/11/2012 10:25:27 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/11/2012 10:41:52 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/11/2012 10:43:04 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/11/2012 11:17:58 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/11/2012 11:21:59 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/11/2012 11:23:03 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 22/11/2012 11:53:10 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 22/11/2012 12:12:04 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
jueves, 22 de noviembre de 2012
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario