| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 24/11/2012 06:09:23 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/11/2012 06:12:29 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/11/2012 06:22:54 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/11/2012 06:23:08 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 24/11/2012 06:24:28 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 25/11/2012 09:06:58 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/11/2012 10:18:33 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/11/2012 10:20:19 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/11/2012 11:56:40 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/11/2012 11:56:59 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/11/2012 11:57:30 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
domingo, 25 de noviembre de 2012
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario