| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 19/02/2013 05:46:39 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/02/2013 05:47:12 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/02/2013 05:53:41 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 19/02/2013 05:56:19 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/02/2013 06:43:29 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/02/2013 06:52:06 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/02/2013 07:10:19 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/02/2013 07:11:24 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/02/2013 07:12:01 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/02/2013 07:12:51 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 20/02/2013 08:53:10 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
miércoles, 20 de febrero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario