| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 25/02/2013 12:15:52 p.m. | Susuki velocidad de 124kph. | UDEM(2.52 kms.) | ||||
| Susuki | 25/02/2013 12:15:54 p.m. | Susuki velocidad de 124kph. | UDEM(2.52 kms.) | ||||
| Susuki | 24/02/2013 06:22:16 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 25/02/2013 06:56:19 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/02/2013 07:14:07 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/02/2013 07:15:17 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/02/2013 07:15:46 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 25/02/2013 07:15:52 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/02/2013 09:52:57 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/02/2013 11:32:08 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/02/2013 11:38:13 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/02/2013 03:49:18 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/02/2013 03:49:57 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 25/02/2013 03:51:22 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 25/02/2013 03:56:47 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
lunes, 25 de febrero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario