| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 27/02/2013 08:45:17 p.m. | Susuki PANICO | Casa(1.004 kms.) | ||||
| Lobo | 28/02/2013 02:23:12 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 05:38:59 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 05:39:43 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 05:42:21 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 05:43:44 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 05:45:05 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 05:45:05 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 05:45:05 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 05:45:05 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 05:45:51 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 08:45:09 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 08:45:12 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 08:45:12 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/02/2013 08:45:42 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 28/02/2013 06:56:53 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/02/2013 07:02:33 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/02/2013 07:12:02 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/02/2013 02:33:54 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/02/2013 02:34:46 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 28/02/2013 02:51:51 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 28/02/2013 04:45:34 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
jueves, 28 de febrero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario