| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 17/02/2013 06:25:30 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 17/02/2013 06:26:13 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 17/02/2013 06:30:33 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 17/02/2013 06:32:31 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 17/02/2013 06:33:45 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Lobo | 18/02/2013 07:40:56 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 18/02/2013 07:59:55 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 18/02/2013 08:01:13 a.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 06:17:25 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 06:20:27 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 06:24:10 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 06:24:17 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 06:26:19 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 06:29:05 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 06:31:08 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 18/02/2013 06:51:55 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/02/2013 07:07:26 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/02/2013 07:09:43 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/02/2013 03:42:07 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/02/2013 03:42:17 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/02/2013 03:42:32 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 18/02/2013 04:09:04 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/02/2013 04:18:42 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/02/2013 04:27:26 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
lunes, 18 de febrero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario