| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 17/02/2013 11:00:00 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 17/02/2013 11:00:15 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 17/02/2013 11:00:17 a.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/02/2013 06:37:56 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/02/2013 06:38:28 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/02/2013 06:40:00 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/02/2013 06:40:06 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/02/2013 06:42:46 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 16/02/2013 06:58:10 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/02/2013 07:17:06 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 16/02/2013 07:27:30 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 16/02/2013 08:05:26 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 10:14:19 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 10:35:45 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 01:26:06 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 01:42:55 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 17/02/2013 01:44:39 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
domingo, 17 de febrero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario