| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 10/02/2013 06:17:30 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 10/02/2013 06:26:27 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 10/02/2013 06:34:20 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 10/02/2013 07:27:20 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 10/02/2013 08:00:40 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Susuki | 11/02/2013 06:56:10 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/02/2013 07:18:32 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/02/2013 07:18:48 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/02/2013 07:19:02 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | ASFM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 11/02/2013 07:19:25 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 11/02/2013 09:03:09 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 11/02/2013 10:32:19 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 11/02/2013 10:35:58 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
lunes, 11 de febrero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario