| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 09/02/2013 07:11:19 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 09/02/2013 07:00:22 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 10/02/2013 01:30:11 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 10/02/2013 03:04:12 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Susuki | 10/02/2013 03:10:25 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 10/02/2013 11:41:45 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 10/02/2013 11:50:24 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 10/02/2013 01:21:15 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 10/02/2013 01:26:10 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 10/02/2013 01:26:16 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 10/02/2013 01:26:48 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
domingo, 10 de febrero de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario