| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 03/03/2013 06:21:13 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 03/03/2013 06:28:29 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 03/03/2013 06:41:00 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 04/03/2013 06:49:59 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 04/03/2013 07:06:08 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 04/03/2013 07:06:45 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 04/03/2013 10:09:27 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 04/03/2013 10:10:08 a.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Civic | 04/03/2013 10:10:15 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 04/03/2013 03:20:09 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Civic | 04/03/2013 03:37:52 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 04/03/2013 03:58:46 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 04/03/2013 03:59:08 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
lunes, 4 de marzo de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario