| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 20/10/2012 07:07:23 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/10/2012 10:10:58 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/10/2012 02:39:20 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 21/10/2012 09:53:04 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/10/2012 10:08:08 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/10/2012 11:18:25 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/10/2012 11:23:47 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 21/10/2012 04:24:15 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
domingo, 21 de octubre de 2012
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario