| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 27/10/2012 05:34:04 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/10/2012 07:43:14 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/10/2012 07:45:06 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 27/10/2012 07:46:18 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 28/10/2012 01:09:55 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
domingo, 28 de octubre de 2012
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario