| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 19/10/2012 07:27:16 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Lobo | 19/10/2012 11:10:25 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 19/10/2012 11:28:08 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 20/10/2012 08:15:12 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 20/10/2012 08:15:20 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 20/10/2012 08:15:21 a.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 20/10/2012 08:27:01 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 20/10/2012 08:28:52 a.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 20/10/2012 01:59:22 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 20/10/2012 01:59:24 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 20/10/2012 01:59:40 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 08:52:53 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/10/2012 12:15:48 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/10/2012 09:53:07 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/10/2012 10:34:58 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 20/10/2012 05:08:59 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
sábado, 20 de octubre de 2012
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario