| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 19/10/2012 10:58:25 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/10/2012 10:03:50 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/10/2012 10:04:02 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 18/10/2012 11:09:31 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 06:54:06 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 07:00:08 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 07:02:00 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 02:35:20 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 02:36:48 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 03:14:28 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 03:15:10 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 03:16:42 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 03:17:49 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 03:19:36 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 19/10/2012 03:19:36 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
viernes, 19 de octubre de 2012
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario