| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 08/05/2013 06:42:57 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 09/05/2013 06:48:59 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/05/2013 06:53:47 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/05/2013 07:02:28 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/05/2013 03:49:14 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/05/2013 03:49:25 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/05/2013 03:51:31 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 08/05/2013 07:32:37 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 09/05/2013 08:43:43 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 09/05/2013 09:03:43 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 09/05/2013 09:04:41 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
jueves, 9 de mayo de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario