| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 08/04/2013 11:51:10 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 09/04/2013 02:43:51 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 08/04/2013 07:05:26 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 08/04/2013 07:05:48 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 08/04/2013 07:10:42 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Susuki | 09/04/2013 06:51:18 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/04/2013 07:04:06 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/04/2013 07:07:53 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/04/2013 04:17:11 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/04/2013 04:20:17 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/04/2013 04:22:57 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 09/04/2013 04:28:21 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/04/2013 04:43:08 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 09/04/2013 04:43:32 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
martes, 9 de abril de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario