| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 02/04/2013 06:54:30 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Susuki | 03/04/2013 04:33:07 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 08:31:59 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 08:32:56 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 08:33:33 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 03/04/2013 09:56:43 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 03/04/2013 10:16:43 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 03/04/2013 10:17:29 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
miércoles, 3 de abril de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario