| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 20/04/2013 06:14:32 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/04/2013 06:27:36 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 20/04/2013 06:58:32 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/04/2013 06:58:38 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/04/2013 06:58:38 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 20/04/2013 07:27:41 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 21/04/2013 02:30:44 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/04/2013 03:47:40 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 21/04/2013 03:51:20 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 21/04/2013 03:51:25 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Susuki | 21/04/2013 03:57:19 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
domingo, 21 de abril de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario