| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 02/04/2013 04:50:43 p.m. | Lobo PANICO | Casa(3.449 kms.) | ||||
| Susuki | 02/04/2013 09:54:53 a.m. | Susuki PANICO | Casa(2.731 kms.) | ||||
| Lobo | 02/04/2013 01:07:43 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 02/04/2013 09:18:02 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 02/04/2013 10:16:29 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 02/04/2013 10:17:16 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 02/04/2013 10:28:32 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 02/04/2013 10:29:43 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 02/04/2013 10:30:16 a.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 02/04/2013 04:33:36 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 02/04/2013 04:57:22 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Susuki | 02/04/2013 05:04:01 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 01/04/2013 07:47:29 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 01/04/2013 07:48:58 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 01/04/2013 07:49:27 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Civic | 01/04/2013 08:07:39 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 01/04/2013 09:41:32 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 07:35:32 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 07:49:56 a.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 07:50:35 a.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 01:27:00 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 01:27:01 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 01:27:09 p.m. | El equipo Civic entro a la geocerca | Casa(0.04 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 01:27:13 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 03:47:08 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 04:08:36 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 04:08:47 p.m. | El equipo Civic salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Civic | 02/04/2013 04:09:07 p.m. | El equipo Civic entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
martes, 2 de abril de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario