| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 14/04/2013 09:41:08 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 14/04/2013 09:48:15 a.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Lobo | 14/04/2013 10:25:09 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 14/04/2013 10:31:20 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 14/04/2013 10:45:25 a.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 14/04/2013 03:09:29 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 14/04/2013 03:10:30 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 14/04/2013 03:16:05 p.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Lobo | 14/04/2013 03:16:10 p.m. | El equipo Lobo entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Lobo | 14/04/2013 03:17:08 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 13/04/2013 06:20:29 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 13/04/2013 06:25:26 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 13/04/2013 06:25:38 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 13/04/2013 06:40:04 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 13/04/2013 11:28:42 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 13/04/2013 11:33:39 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 14/04/2013 10:47:58 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 14/04/2013 10:53:42 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 14/04/2013 10:55:49 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 14/04/2013 11:28:16 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 14/04/2013 11:32:13 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 14/04/2013 12:32:40 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 14/04/2013 03:40:02 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
domingo, 14 de abril de 2013
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario