| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Lobo | 06/12/2012 08:35:51 a.m. | El equipo Lobo salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Lobo | 06/12/2012 05:12:48 p.m. | El equipo Lobo entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 05/12/2012 06:12:38 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 06:53:22 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 06:53:29 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 06:53:29 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 06:59:11 a.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 07:07:28 a.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 05:12:16 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 05:13:39 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 05:16:55 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.01 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 05:17:11 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 05:17:13 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.03 kms.) | ||||
| Susuki | 06/12/2012 05:17:17 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | Casa(0 kms.) | ||||
jueves, 6 de diciembre de 2012
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario