| Vehiculo | Fecha-Hora | Mensaje | Punto de Interes | ||||
| Susuki | 10/12/2012 06:44:59 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 10/12/2012 06:46:02 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 10/12/2012 06:46:57 p.m. | El equipo Susuki salio de la geocerca | GM(0 kms.) | ||||
| Susuki | 10/12/2012 06:47:45 p.m. | El equipo Susuki entro de la geocerca | VeritecPRO(0 kms.) | ||||
| Susuki | 10/12/2012 06:50:46 p.m. | El equipo Susuki entro a la geocerca | Casa(0.02 kms.) | ||||
martes, 11 de diciembre de 2012
Reporte Detallado de Excepciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario